| Nome da marca: | Shinho |
| Número do modelo: | SC101W |
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1 unidade/peso da caixa: 6kgs/pc, tamanho da embalagem: 45x20x35cm |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
10.1 polegada painel industrial PC 316 aço inoxidável 10 pontos de toque
Características
Especificações
| Modelo: SC101W | ||
| PC | ||
| CPU | Tipo de memória | Tipo de armazenamento |
| Cloridrato de potássio | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| N97 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-4210U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, até 8 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA ), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-5005U | 1x DDR3L-1600MHz SO-DIMM, até 8 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA ), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-6300U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-7200U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-7500U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-8250U | 1x DDR4-2400MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1115G4 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1135G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1195G7 | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i3-1215U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i5-1235U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| i7-1255U | 1x DDR4-3200MHz SO-DIMM, até 32 GB | 1x M.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2.5") |
| Ethernet | 2 x GbE RJ45 intel i210-AT ((4 x GbE RJ45 intel i210-AT Opcional) | |
| Portão de entrada/saída | 2 x USB2.0, 1 x COM RS232, 1 x COM RS485, 2 x LAN, 1 x Botão de ligação/desligação táctil, 1 x Botão de ligação/desligação | |
| Slot de expansão | 1x Mini-PCle para cartão SIM para 3G/4G, 1x M.2 Key E para WIFI/BT, 1x M.2 Key B para 5G | |
| Horário do cão de guarda | 255 Níveis | |
| Suporte ao sistema operacional | Windows® 10/11,Linux | |
| Painel LCD | ||
| Tamanho do painel | 10.1" | |
| Resolução | 1280 x 800 (16:10) | |
| Cor de suporte | 16.7M cores | |
| Brilho (cd/m2) | 300 (cd/m2) | |
| Relação de contraste | 1000:1 | |
| Ângulo de visão | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) | |
| Painel de toque | ||
| Tipo de tela sensível ao toque | Projeto Capacitive Touch (10 pontos) | |
| Tempo de resposta ao toque | 2 ms | |
| Luminosidade | 90% | |
| Dureza da superfície | 7H | |
| Vida profissional | > 50 milhões de vezes | |
| Opções de toque | (opcional 5 fios com toque resistente) | |
| Fornecimento de energia | ||
| Fonte de alimentação externa | AC 100-240V | |
| Tensão de funcionamento | Conector Phoenix de 2 pinos DC 9~ 36V | |
| Consumo de energia | ≤ 60 W | |
| Recinto | ||
| Materiais | De aço inoxidável | |
| Cores | Cor original de aço inoxidável | |
| Instalação VESA | 100 x 100 mm/200 x 100 mm | |
| Grau IP | Proteção IP69K | |
| Ambiente de funcionamento | ||
| Intervalo de temperatura | Funcionamento: -20 a 60°C, armazenamento: -30 a 70°C | |
| Umidade relativa | 10% a 90% @ 30° C, não condensante | |
| Vibração | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eixo | |
| Detalhes da embalagem | ||
| Peso | Peso líquido: 4 kg Peso bruto: 6 kg | |
| Dimensão do produto | 304 x 224 x 52 mm | |
| Tamanho da embalagem | 45 x 20 x 35 cm | |
| Acessórios | Adaptador de alimentação, cabo de alimentação, todo o conjunto de cabos do conector | |
| Outros | ||
| Instalação opcional | Aparelhos de montagem na parede, suportes para escritórios | |
| Garantia | Garantia de 1 ano | |
| Certificado | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | |
Aplicações
Desenho
![]()
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações