| Nome da marca: | Shinho |
| Número do modelo: | SC215W |
| MOQ: | 1 Piece |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1pc/carton weight: 14kgs/pc, packing size: 65x22x45cm |
| Condições de pagamento: | T/T,Paypal,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
Painel Industrial PC Dual LAN 1920x1080 de 21,5 polegadas IP69K com Tela Sensível ao Toque Capacitiva
Recursos
Especificação
| Modelo: SC215W | ||
| PC | ||
| CPU | Tipo de memória | Tipo de Armazenamento |
|---|---|---|
| J6412 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| N97 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-4210U | 1x SO-DIMM DDR3L-1600MHz, até 8GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i3-5005U | 1x SO-DIMM DDR3L-1600MHz, até 8GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-6300U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-7200U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i7-7500U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-8250U | 1x SO-DIMM DDR4-2400MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i3-1115G4 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-1135G7 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i7-1195G7 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i3-1215U | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i5-1235U | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| i7-1255U | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, até 32GB | 1x SSD M.2 2280 (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| Ethernet | 2 x GbE RJ45 intel i210-AT (4 x GbE RJ45 intel i210-AT Opcional) | |
| Porta I/O | 2 x USB2.0, 1 x COM RS232, 1 x COM RS485, 2 x LAN, 1 x Botão de toque liga/desliga, 1 x Botão de energia liga/desliga | |
| Slot de Expansão | 1x Mini-PCIe para Cartão SIM para 3G/4G, 1x M.2 Key E para WIFI/BT, 1x M.2 Key B para 5G | |
| Temporizador Watchdog | 255 Níveis | |
| Suporte de SO | Windows® 10/11, Linux | |
| Painel LCD | ||
| Tamanho do painel | 21,5" | |
| Resolução | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Suporte de Cores | 16,7 milhões de cores | |
| Brilho (cd/m²) | 300 (cd/m²) | |
| Taxa de contraste | 1000:1 | |
| Ângulo de visão | 89°/89°/89°/89° (D/E/C/B) | |
| Painel de toque | ||
| Tipo de Tela Sensível ao Toque | Toque Capacitivo Projetado (10 pontos) | |
| Tempo de resposta do toque | 2ms | |
| Luminosidade | 90% | |
| Dureza da Superfície | 7H | |
| Vida útil | >50 milhões de vezes | |
| Opções de toque | (Toque resistivo de 5 fios opcional) | |
| Fonte de Alimentação | ||
| Fonte de Alimentação Externa | AC 100-240V | |
| Tensão de trabalho | Conector Phoenix de 2 pinos DC 9~36V | |
| Consumo de energia | ≤60W | |
| Invólucro | ||
| Material | Aço inoxidável 316 | |
| Cor | Cor original do aço inoxidável | |
| Montagem VESA | 100x100mm/200x100mm | |
| Grau IP | IP69K | |
| Ambiente Operacional | ||
| Faixa de Temperatura | Operação: -20 a 60°C, Armazenamento: -30 a 70°C | |
| Umidade Relativa | 10%~90% @ 30°C, sem condensação | |
| Vibração | 5-500 Hz, 0,026 G²/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eixo | |
| Detalhes da Embalagem | ||
| Peso | Peso Líquido: 10 kg Peso Bruto: 14 kg | |
| Dimensão do Produto | 576 x 369 x 60 mm | |
| Tamanho da Embalagem | 65 x 22 x 45 cm | |
| Acessórios | Adaptador de energia, Cabo de alimentação, Conjunto de cabos de todos os conectores | |
| Outros | ||
| Montagem opcional | Suportes de montagem na parede, Suporte de mesa | |
| Garantia | Garantia de 1 ano | |
| Certificado | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | |
Aplicações
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações