| Nome da marca: | Sihovision |
| Número do modelo: | SM802 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Carton |
| Condições de pagamento: | T/T,Paypl,Western Union, |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1235U (10 núcleos 12 threads, Turbo 4.4G), Sem Ventoinha Intel Core i7 1255U (10 núcleos 12 threads, Turbo 4.7G), Sem Ventoinha |
| RAM | 2x slot de memória DDR5 4800MHz SODIMM, Suporte Máx. 64GB |
| Portas de Vídeo | 1x HDMI, 1x DP, 1x Tipo-C (suporta saída tripla de vídeo síncrona/assíncrona) Resoluções de até 4096x2160 @ 60Hz |
| E/S Frontal | Botão de energia, botão de reinício/reset de BIOS, Tipo-C (vídeo/USB 3.2/PD 5V1A), DP, HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, porta serial RJ45, slot para cartão Nano-SIM |
| E/S Traseira | Terminal Phoenix DC 12V, 2x Intel 10 GbE SFP+, 4x Ethernet LAN Intel 2.5G |
| Slots de Expansão | M.2 2280 M-Key (NVMe), M.2 2230 E-Key (PCIe & USB), M.2 3042/3052 B-Key (4G/5G) |
| Armazenamento | 1x M.2 2280 NVME, 1x 2.5" SATA |
| Fonte de Alimentação | AC Externo 100-240V, Tensão de trabalho: 12V DC (9-36V DC Opcional) |
| Gabinete | Alumínio de alta qualidade, Cinza (cor personalizável) |
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações