| Nome da marca: | Sihovision |
| Número do modelo: | SL700W |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | 1pcs/cardboard Box |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Painel LCD | |
|---|---|
| Tamanho do painel | 21.5" |
| Resolução | 3840×2160 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Brilho | 1500 cd/m2 |
| Controle do brilho | Detecção automática da luz, OSD (obturador de atenuação opcional) |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| Cor de suporte | 16.7M 95% DCI-P3 |
| Painel de toque | |
| Tipo de tela sensível ao toque | Toque capacitivo de 10 pontos |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento de superfície | Anti-reflexo (gravação química) |
| Luminosidade | ≥ 85% |
| IC do controlador táctil | EETI80 |
| Fornecimento de energia | |
| Tensão de funcionamento | DC 9 ~ 36V |
| Adaptador de energia | Entrada AC 100 ~ 240V e DC 12V@8A, saída máxima 96W |
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações