| Nome da marca: | Sihovision |
| Número do modelo: | SL700W |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | 1pcs/cardboard Box |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tamanho do painel | 18.5" |
| Resolução | 3840×2160 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Brilho | 1500 cd/m2 |
| Controle de brilho | Detecção automática da luz, OSD (obturador de atenuação opcional) |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visualização | 89°/89°/89°/89° (L/U/D) |
| Tipo de tela sensível ao toque | Toque capacitivo de 10 pontos |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tensão de funcionamento | DC 9 ~ 36V |
| Classificação IP | Totalmente impermeável IP67 |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 70°C |
| Certificados | CE, FCC, RoHS |
Avaliação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as avaliações