Nome da marca: | Sihovision |
Número do modelo: | SC15 |
MOQ: | 1 peça |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
PC Industrial All-in-one com Tela Touch Capacitiva de 10,4 Polegadas, Processador Celeron J4125, 4GB RAM, 128GB SSD, Leitor de Cartão RFID e Código QR
Tela e Durabilidade:
- A moldura de alumínio utiliza jateamento de areia e anodização dura para um acabamento premium que resiste a danos UV e descoloração
- Classificação IP65 significa que está protegido contra a entrada de poeira e jatos de água de baixa pressão de qualquer direção
- O design plano e sem costuras elimina lacunas onde contaminantes poderiam entrar
Qualidade da Tela:
- LCD de nível industrial com amplos ângulos de visão garante visibilidade de diferentes posições
- Brilho de 400 nits proporciona boa visibilidade mesmo em condições de iluminação ambiente intensa
Interface Touch:
- Touch capacitivo de 10 pontos suporta gestos multitoque
- Vidro temperado quimicamente reforçado de 2 mm com classificação de dureza 6H oferece excelente resistência a arranhões e impactos
Confiabilidade:
- Componentes de nível industrial permitem operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Ampla faixa de temperatura de operação (-20°C a 70°C) torna-o adequado para ambientes agressivos
Recursos Adicionais:
- Leitor RFID de 13,56 MHz integrado compatível com cartões Mifare
- Capacidade de leitura de código QR
- Alta compatibilidade sugere que funciona com vários tipos de cartões e códigos
Especificação
Modelo: SC104 | |
PC | |
CPU | Processador Intel® J4125 4 núcleos, 4 threads, 2,0 GHz~2,7 GHz, TDP10W |
Chipset | Cemini Lake |
Memória | 4G DDR4 (8G, 16G opcional) |
Capacidade do Disco Rígido | 128G SSD |
Disco Rígido Opcional | SSD: 64G, 256GB |
HDD: 500GB, 1TB | |
Gráficos | Intel® UHD Graphics 600 |
Áudio | Realtek ALC662, Áudio de Alta Definição (HD), Entrada de linha, Saída de linha |
Rede | 1x1*Controlador Ethernet Realtek RTL8106E |
Rede Sem Fio | WIFI, Intel® WIFI Link 5300 |
Slot de Expansão | 1*MiniPCIe,Módulo de extensão Bluetooth /4G |
Interface I/O | 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xCOM RS232 |
1xVGA/HDMI/RJ45/Saída de linha de 3,5 mm/Entrada de linha de 3,5 mm/Tomada DC 12V/Botão liga/desliga | |
Sistema Operacional | Suporte Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, etc. |
Painel LCD | |
Diagonal da tela | 10,4" |
Área ativa de exibição | 211,2(H) x 158,4(V) mm |
Resolução | 1024*768 |
Proporção da tela | 4:3 |
Brilho (cd/m²) | 400 nits |
Controle de brilho | Controle de brilho PWM |
Relação de contraste | 900:1 |
Ângulo de visão | 85°/85°/85°/85° (D/E/C/B) |
Suporte de cores | 16,7 milhões de cores |
Retroiluminação | WLED, 50.000 horas |
Painel Touch | |
Tipo de tela sensível ao toque | Touch Capacitivo Projetado (10 pontos) |
Dureza da superfície | 7H |
Tratamento de superfície | N/A |
Luminosidade | ≥90% |
CI do controlador de toque | Weida |
Drivers de toque disponíveis | Windows, Linux, Android, Mac |
Ligação Touch | Ligação a ar |
Fonte de energia | |
Tensão de trabalho | DC 12V-36V |
Consumo de energia | 20W |
Adaptador de energia | Entrada AC 100 ~ 240V e saída DC +12V@5A MAX, 60W |
Gabinete | |
Material | Moldura de liga de alumínio + carcaça traseira de aço laminado a frio com revestimento de zinco |
Acabamento | Moldura frontal: Jateamento de areia + Anodização dura, tratamento de proteção UV e anti-descoloração Carcaça traseira: revestida a pó |
Cor | Preto |
Montagem VESA | Montagem VESA 75x75mm, Montagem em painel |
Grau IP | Painel frontal IP65 à prova d'água |
Sistema de resfriamento | Passivo - Sem ventoinha |
Ambiente Operacional | |
Faixa de temperatura | Operação: -20 a 70°C, armazenamento: -30 a 80°C |
Umidade relativa | Até 90% em todas as temperaturas relevantes, sem condensação |
Vibração | GB/T 2423.10-2019 |
Choque | GB2423.5 |
EMC | Classe B |
Detalhes da embalagem | |
Peso do produto | Peso líquido 3,12 kg Peso bruto 4,42 kg |
Dimensão do produto | 370×225×55mm |
Informações da embalagem | 1pcs/ctn 52×16×39,5cm 5,01kg, 2pcs/ctn 52×30×39,5cm 9,5kg; |
Acessórios | Adaptador de energia, cabo de energia, parafusos de montagem embutidos, antena wi-fi |
Outros | |
Leitor RFID | 13,56MhzMifare |
Leitor de código de barras | Código de barras unidimensional,Código de barras bidimensionale, PDF417, DataMatrix(ECC200) |
Garantia | Garantia de 1 ano |
Certificado | CE, FCC, RoHS |
Pacote
Certificações
OEM & ODM
Sobre a Shinho Electronic
Aplicação
Aplicação
Cidade Inteligente
Educação Inteligente
Transporte Público
Terminais Comerciais
Área de automação industrial
Estampagem e Embalagem do Produto