Nome da marca: | Sihovision |
Número do modelo: | SC15 |
MOQ: | 1 piece |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
10Computador industrial capacitivo de 1 polegada 2 RS232 2 RS485 com RFID e alto-falante
Revestimento robusto e sem costura:
O painel frontal é feito de uma liga de alumínio escovado.
Design integrado e perfeito.
O painel frontal é classificado IP65 para resistência superior à poeira e à água.
Display de alto desempenho:
Painel LCD industrial.
Ângulo de visão amplo para visibilidade de várias posições.
Alto brilho (nits) para visão clara mesmo em ambientes luminosos.
Reprodução de cores verdadeiras.
Interface táctil durável:
Painel táctil de capacidade projetada multi-toque (PCAP).
Alta sensibilidade e resposta rápida.
Protegido por vidro temperado de 2 mm de espessura para resistência e durabilidade.
Potência de computação confiável:
A placa-mãe de alto desempenho.
Projetado para operação contínua 24 horas por dia em ambientes industriais exigentes.
Instalação flexível:
Suporta montagem na parede, suporte de mesa (VESA) e montagem embutida / flush para instalação versátil.
Periféricos integrados:
Leitor RFID de dupla frequência incorporado: suporta 13,56 MHz (padrão MiFare).
Falante embutido para feedback de áudio e alertas.
Especificações
Modelo: SC101 | |
PC | |
CPU | Intel® Celeron J4125, Quad cores, Quad threads, Base 2,4 Ghz, Turbo 2,7 Ghz, sem ventilador |
Conjunto de chips | Intel® Gemini Lake |
Memória | 4G DDR4 (8G opcional) |
Capacidade do disco rígido | SSD de 128G |
Disco rígido opcional | SSD: 64G, 256GB, 512GB |
HDD: 500 GB, 1 TB | |
Gráficos | Intel® UHD Graphics 600 |
Áudio | Realtek ALC662, áudio de alta definição (HD), linha para dentro, linha para fora |
Rede | 1* Cartão de rede Gigabit Realtek RTL8106E |
Rede sem fio | WIFI, Bluetooth, GPS, LTE Opcional |
RFID | Construir em dupla frequência RFID 13.56 Mhz Mifare e 125 Khz EM |
Porta-voz da frente | Construir em 2x 4Ω3w alto-falante |
Sistema de operação | Suporte para Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian, etc. |
O/O | |
USB | 2x USB2.0, 2x USB3.0 |
COM | 2x RS232, 2x RS485 |
LAN | 1x RJ45 |
Saídas de vídeo | 1x VGA, 1x HDMI |
Áudio | 1 x 3,5 mm Linha de saída, 1 × 3,5 mm Linha de entrada |
Potência de entrada | 1 × 12 V de tomada de corrente contínua |
Outros | 1 × Botão de ligação/desligação |
Painel LCD | |
Tamanho do painel | 10.1" |
Exibir área ativa | 216.96 ((W) × 135.6 ((H) mm / 8.542 em × 5.339 em |
Resolução | 1280*800 |
Proporção de aspecto | 16:10 |
Cor de suporte | 16.7M cores |
Brilho (cd/m2) | 400 (cd/m2) |
Controle do brilho | Ajuste de software PWM |
Relação de contraste | 800:1 |
Ângulo de visão | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
Iluminação de fundo | WLED, 30K horas |
Painel de toque | |
Tipo de tela sensível ao toque | Toque capacitivo previsto (até 10 pontos) |
Dureza da superfície | 7H |
Tratamento de superfície | N/A |
Luminosidade | 85% |
IC do controlador táctil | ILITEK2510 |
Controladores de toque disponíveis | Windows, Linux, Android, Mac |
Ligação por toque | Ligação por ar |
Opções de toque | (5 fios com resistência ao toque, sem toque, IR touch opcional) |
Fornecimento de energia | |
Tensão de funcionamento | DC 12V |
Consumo de energia | 15W |
Adaptador de energia | Entrada AC 100 ~ 240V e saída DC +12V@5A MAX, 60W |
Recinto | |
Materiais | Bandeira de liga de alumínio+ Capa traseira de aço laminado a frio revestida com zinc |
Acaba. | Margem dianteira: arejamento+anodizamento duro, Proteção UV e tratamento anti-descoloração Casas traseiras: revestidas de pó |
Cores | Negro |
Instalação | Instalação VESA 75*75mm |
Classificação IP | Painel frontal IP65 |
Sistema de arrefecimento | Passivo - Sem ventilador |
Ambiente de funcionamento | |
Intervalo de temperatura | Funcionamento: -20 °C ~ 70 °C (-4° F ~ 158° F) Armazenagem: -30 °C~80 °C (-22°F ~ 176°F) |
Umidade relativa | Até 90% em todas as temperaturas relevantes, não condensante |
Vibração | GB/T 2423.10-2019 |
Choque. | GB2423.5 |
EMC | Classe B |
Detalhes da embalagem | |
Peso do produto | Peso líquido 2,9 kg Peso bruto 4,5 kg |
Dimensão do produto | 290 × 250 × 59 mm |
Informações de embalagem | 1pcs/t 43 × 16 × 43 cm 4.5 kg 2pcs/t 43 × 30 × 43 cm 9 kg |
Acessórios | Adaptador de alimentação, cabo de alimentação, parafusos de montagem incorporados |
Outros | |
Garantia | 1 ano |
Certificado | CE, FCC, RoHS |
Pacote
Certificações
OEM&ODM
Sobre a Shinho Electronic
Aplicação
Aplicação
Cidade inteligente
Educação inteligente
Transporte público
Terminais comerciais
Área de automação industrial
Estampagem e embalagem dos produtos